| 勇者の殿堂 |
|
ランク
|
日付
|
名前
|
ポイント
|
LV
|
歩数
|
退治数
|
結果
|
HP
|
遺言・勝利の雄叫び
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王 | 2006/06/18 18:46:08 | とらロープ | 19277 | 8 | 1633 | 335 | 迷宮制覇 | とにかくやるにゅ | |
| 将軍 | 2002/11/14 16:59:42 | ペイン | 17266 | 8 | 1251 | 257 | 迷宮制覇 | やってやるぜ!! | |
| 大臣 | 2001/09/07 21:23:21 | syori | 16390 | 8 | 1085 | 217 | 迷宮制覇 | 本気! | |
| 4 | 2004/01/26 15:16:54 | 名無しのゴンベ | 14014 | 7 | 787 | 121 | 迷宮制覇 | やってやるぜ!! | |
| 5 | 2003/09/15 09:36:29 | イコール | 13091 | 7 | 459 | 96 | 迷宮制覇 | ここ | 知らん! |
| 6 | 2002/11/23 13:23:57 | a | 12532 | 6 | 361 | 74 | 迷宮制覇 | やってやるぜ!! | |
| 7 | 2006/06/17 15:25:15 | REAL | 12343 | 6 | 387 | 62 | 迷宮制覇 | やってやるぜ!! | |
| 8 | 2002/05/25 13:18:13 | hanchan | 12243 | 6 | 319 | 61 | 迷宮制覇 | ORENIHORERUNAYO........ | |
| 9 | 2003/01/07 09:49:37 | ??? | 11660 | 5 | 265 | 40 | 迷宮制覇 | ・・・・・・・ | |
| 10 | 2002/09/28 07:54:08 | ロキ | 11625 | 5 | 191 | 44 | 迷宮制覇 | さて・・・軽くこなすかな | |
| 11 | 2005/01/23 18:45:58 | 名無しのゴンベ | 11597 | 5 | 225 | 38 | 迷宮制覇 | やってやるぜ!! | |
| 12 | 2006/06/03 21:04:41 | 翔 | 11561 | 5 | 213 | 40 | 迷宮制覇 | 行くぜ〜〜!! | |
| 13 | 2001/10/13 20:16:31 | あやか | 11223 | 8 | 2130 | 415 | ヘルゲイツに殺された | あ〜あ、これが私の死に方? | |
| 14 | 2003/05/31 19:23:53 | ヴォルド | 10503 | 8 | 1888 | 391 | ブルー・ドラゴンに殺された | ちくしょう・・・・こんな所で死ぬなんて・・・・・ | |
| 15 | 2003/05/31 19:23:53 | ヴォルド | 10503 | 8 | 1888 | 391 | ブルー・ドラゴンに殺された | ちくしょう・・・・こんな所で死ぬなんて・・・・・ | |
| 16 | 2003/05/31 19:23:53 | ヴォルド | 10496 | 8 | 1888 | 391 | ブルー・ドラゴンに殺された | ちくしょう・・・・こんな所で死ぬなんて・・・・・ | |
| 17 | 2005/03/20 21:08:55 | アギル | 10385 | 8 | 1909 | 384 | レッド・ドラゴンに殺された | やってやるぜ!! | |
| 18 | 2002/12/02 23:27:07 | sur | 6028 | 8 | 1130 | 205 | 腐ったパンを食べて死んだ | さらば | |
| 19 | 2003/06/17 15:49:03 | 名無しのゴンベ | 5296 | 7 | 919 | 184 | ブルー・ドラゴンに殺された | やってやるぜ!! | |
| 20 | 2005/06/09 21:03:29 | たろう | 5178 | 7 | 900 | 179 | ゴーレムに殺された | やってやるぜ!! | |
| 21 | 2001/09/01 19:13:35 | K’s | 5123 | 7 | 947 | 174 | ピンクベアに殺された | 我が人生に悔いなし!! | |
| 22 | 2007/09/20 18:52:37 | ダイレクト | 5071 | 7 | 874 | 175 | レッド・ドラゴンに殺された | なんでじゃ… | |
| 23 | 2001/08/27 03:56:57 | けいいち | 4956 | 6 | 809 | 178 | ゴーレムに殺された | 俺がクリアできなくてどうする!? | |
| 24 | 2002/11/11 05:01:19 | コロ助 | 4861 | 7 | 781 | 169 | ファントムに殺された | アニメは不滅じゃ | |
| 25 | 2005/12/28 14:02:30 | ゼロ | 4774 | 7 | 805 | 164 | マミーに殺された | 死なない程度に頑張ります… | |
| 26 | 2006/06/11 13:35:10 | とらロープ | 4695 | 7 | 777 | 161 | マミーに殺された | とにかくやるにゅ | |
| 27 | 2002/11/12 04:25:57 | コロ助 | 4694 | 7 | 797 | 160 | ピンクベアに殺された | アニメは不滅じゃ | |
| 28 | 2001/08/27 23:08:44 | K’s | 4639 | 6 | 760 | 164 | ゴーレムに殺された | 目指せ、最強伝説! | |
| 29 | 2007/09/30 18:26:25 | ヘビーブック | 4603 | 7 | 810 | 155 | ヘルゲイツに殺された | YAHOOOOOOOOO! | |
| 30 | 2002/05/22 03:07:08 | 田吾作 | 4602 | 7 | 782 | 156 | ブルー・ドラゴンに殺された | おらぁやれるだけやっただよ | |
| 31 | 2002/11/12 23:24:04 | ペイン | 4587 | 7 | 807 | 154 | ヘルゲイツに殺された | やってやるぜ!! | |
| 32 | 2004/03/03 02:18:10 | すずたけ | 4349 | 7 | 821 | 142 | ヘルゲイツに殺された | やってやるぜ!! | |
| 33 | 2001/08/24 10:09:24 | K’s | 4189 | 6 | 794 | 140 | レッド・ドラゴンに殺された | 自分を信じて・・・出口へ!! | |
| 34 | 2003/04/29 15:06:00 | おおお | 4047 | 7 | 632 | 136 | ヘルゲイツに殺された | がんばります | |
| 35 | 2001/09/08 08:31:34 | K’s | 4000 | 6 | 703 | 135 | ファントムに殺された | Charmant Voix | 頑張るっすよ〜♪ |
| 36 | 2002/04/04 04:03:03 | コロ助 | 3971 | 7 | 631 | 132 | ファントムに殺された | さらさら血液2。 | |
| 37 | 2005/07/06 18:20:37 | 弾 | 3903 | 7 | 627 | 129 | ヘルゲイツに殺された | やってやるぜ!! | |
| 38 | 2005/08/23 21:06:10 | ハウスダスト | 3843 | 6 | 666 | 129 | ストロング・マミーに殺された | 駄目だ。 | |
| 39 | 2001/08/24 22:31:29 | K’s | 3780 | 6 | 547 | 132 | ブルー・ドラゴンに殺された | じっくりと行きますか。 | |
| 40 | 2003/06/17 16:22:06 | 名無しのゴンベ | 3608 | 7 | 588 | 116 | ゴブリンに殺された | やってやるぜ!! | |
| 41 | 2002/06/18 14:20:36 | junjun | 3346 | 6 | 510 | 112 | ゴーストに殺された | やってやるぜ!! | |
| 42 | 2001/09/04 23:41:37 | ken | 3215 | 6 | 460 | 108 | 腐ったパンを食べて死んだ | 目標レベル5 | |
| 43 | 2006/04/22 23:07:44 | かむ | 3205 | 6 | 555 | 103 | ヘルゲイツに殺された | 罪と罰@wiki | うえー |
| 44 | 2004/02/06 02:28:09 | アリ | 3146 | 6 | 599 | 98 | ブルー・ドラゴンに殺された | がんばる! | |
| 45 | 2001/09/07 01:48:25 | けいいち | 3130 | 6 | 490 | 102 | ブルー・ドラゴンに殺された | もぐもぐ♪ | |
| 46 | 2008/08/04 15:35:58 | 真 | 3105 | 6 | 465 | 102 | マミーに殺された | 我が人生どうでもよかった。 | |
| 47 | 2003/03/30 13:51:49 | オカボン | 3078 | 6 | 520 | 98 | マミーに殺された | ダイジョービ | |
| 48 | 2002/06/04 22:14:28 | 猫 | 3016 | 6 | 477 | 97 | ストロング・マミーに殺された | よしっ♪ | |
| 49 | 2004/12/04 02:32:09 | クロノス | 2981 | 6 | 529 | 93 | ピンクベアに殺された | やってやるぜ!! | |
| 50 | 2005/09/20 16:17:55 | けんた | 2920 | 6 | 446 | 94 | ブルー・ドラゴンに殺された | やってやるぜ!! | |
| 51 | 2006/03/12 20:37:00 | SPARK | 2917 | 6 | 487 | 92 | ピンクベアに殺された | しね | |
| 52 | 2002/11/10 13:50:44 | ペイン | 2833 | 6 | 453 | 89 | ゴーストに殺された | やってやるぜ!! | |
| 53 | 2003/06/27 03:19:23 | 西宮北 | 2811 | 6 | 434 | 89 | ピンクベアに殺された | 力を抜いていこう | |
| 54 | 2003/03/23 00:49:24 | オカボン | 2774 | 6 | 475 | 85 | ゴーレムに殺された | ダイジョービ | |
| 55 | 2003/06/17 15:01:18 | 名無しのゴンベ | 2708 | 6 | 422 | 85 | ピンクベアに殺された | やってやるぜ!! | |
| 56 | 2002/12/29 20:28:34 | あにぼう | 2640 | 6 | 430 | 81 | ファントムに殺された | 化けてでてやる〜 | |
| 57 | 2005/09/18 17:53:53 | けんた | 2575 | 6 | 395 | 79 | ブルー・ドラゴンに殺された | やってやるぜ!! | |
| 58 | 2005/04/08 21:32:26 | レイス | 2549 | 6 | 389 | 78 | ピンクベアに殺された | k | 死んだら墓作れ!忘れるな |
| 59 | 2004/02/15 15:22:55 | ゴッドしおりん | 2533 | 6 | 418 | 76 | レッド・ドラゴンに殺された | グラタンが食べたかった | |
| 60 | 2004/02/08 03:42:14 | アリ | 2525 | 6 | 378 | 78 | ゴーストに殺された | どきどき | |
| 61 | 2006/06/11 10:30:03 | とらロープ | 2514 | 6 | 420 | 75 | ヘルゲイツに殺された | とにかくやるにゅ | |
| 62 | 2002/08/01 13:36:56 | 大佐 | 2506 | 6 | 367 | 77 | ゴブリンに殺された | サイダーは振らないように・・・ | |
| 63 | 2003/08/23 17:16:51 | TD | 2494 | 6 | 369 | 77 | ゴーレムに殺された | やってやるぜ!! | |
| 64 | 2004/06/26 22:48:11 | 大志 | 2476 | 6 | 356 | 76 | やってやるぜ!! | ||
| 65 | 2006/10/13 15:58:57 | topora | 2475 | 6 | 377 | 75 | ストロング・マミーに殺された | やってやるぜ!! | |
| 66 | 2002/08/11 16:39:35 | backy | 2426 | 6 | 387 | 72 | マミーに殺された | やってやるぜ!! | |
| 67 | 2003/08/02 14:57:09 | こーや | 2411 | 6 | 374 | 72 | やってやるぜ!! | ||
| 68 | 2004/01/11 13:20:36 | 神殺苦 | 2380 | 6 | 386 | 70 | ストロング・マミーに殺された | 死んでも死なねえぞ!!!! | |
| 69 | 2003/03/30 10:48:45 | オカボン | 2350 | 6 | 312 | 72 | ゴーストに殺された | ダイジョービ | |
| 70 | 2002/11/16 19:10:00 | sur | 2310 | 6 | 343 | 69 | ファントムに殺された | やってやるぜ!! |
|
BACK |
| Copyright 1999-2001 けいいちの自家製ソフトのお部屋 All Rights Reserved. |